SiC SBD | ||||||||
No. | Part No. | Absolute Maximum Ratings(Ta=25ºC) | Electrical Characteristics (Ta=25ºC) | Package | ||||
VRM(V) | VR(V) | IF(A) | IFSM(A) | VF(V),Typ.s | IR(μA),Max | |||
1 | SA1D065020SC | 650 | 650 | 20 | 100 | 1.5 | 80 | TO-247-2/die |
2 | SA1D120020SC | 1200 | 1200 | 20 | 120 | 1.5 | 80 | |
3 | SA1D120040SC | 1200 | 1200 | 40 | 220 | 1.5 | 100 | |
4 | SA1D120040DD | 1200 | 1200 | 20/40 | 120/240 | 1.5 | 160 | TO-247-3 |
已经量产4款产品,具备650V-1700V SBD芯片和器件全系列产品的研发能力。
联系电话:86-29-85269966 传真:86-29-85263199
邮箱地址:sastc@monpodifnpepynex.com
公司地址:陕西省西安市高新区锦业路125号西安半导体产业园A座2层 查看地图
公司厂址:陕西省西安市高新区西太路